测量范围:-32~520℃(-25~968℉)。
| 测量范围 | -32~520℃(-25~968℉) |
| 测量精度 | ±2℃(±4℉)或±2% |
| 距离目标比 | 12:1 |
| 分辨力 | 0.1℃ (0.1℉) |
| 发射率 | 0.95 |
| 响应时间 | 500ms |
| 使用环境 | 0~40℃(32~104℉),0~70%RH |
| 电源 | 6F22 9V碱性电池 |
| 尺寸 | 155×56×187mm |
| 重量 | 约220g |
| 产品颜色 | 浅灰 |
上一篇 : 国家电网加入三网融合竞争(高压核相仪)
下一篇 : 没有了